Armstrong A-Wing XPS Mk II
Der Armstrong A-Wing XPS Mk II Wing bietet hohe Vielseitigkeit, mehr Stabilität und bessere Höhelaufeigenschaften für Surf, Freestyle und Race.
| Marke: Armstrong |
Der Armstrong A-Wing XPS Mk II wurde für Rider entwickelt, die einen breit einsetzbaren Wing mit direktem Fahrgefühl suchen. Er deckt Einsätze von Wing Surfing über Freestyle bis hin zu lokalen Rennen ab.
Die überarbeitete Konstruktion bringt mehr Stabilität und bessere Upwind Effizienz. Dazu kommt das Dyna-Link Handle System, mit dem du zwischen separaten Carbon Handles und einem Carbon Boom wählen kannst.
Key Features — A-Wing XPS Mk II
- Vielseitig einsetzbar für Wing Surfing, Freestyle und Race
- Verbesserte Stabilität und Upwind Effizienz
- Dyna-Link Handle System für Carbon Handles oder Boom
- Carbon Handles sind im Lieferumfang enthalten
- Cross Panel Sail Design reduziert Segelverformung
- Leicht doppelt gebogene Strut für eine komfortablere Armposition
Technische Highlights — A-Wing XPS Mk II
| Feature | Vorteil |
|---|---|
| Cross Panel Sail Design | Reduziert Segelverformung, verbessert die Steifigkeit des Frames und liefert mehr Power |
| Dyna-Link Handle System | Ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen separaten Carbon Handles und Carbon Boom ohne Hardware |
| Neu gestaltetes Low Aspect Airframe | Verbessert Upwind Effizienz und Stabilität bei Böen |
| Leicht doppelt gebogene Strut | Unterstützt eine günstigere Armhaltung und kann die Muskelermüdung reduzieren |
Einsatzbereich — A-Wing XPS Mk II
- Wing Surfing
- Freestyle
- Lokale Rennen
- Fahren bei böigen Bedingungen
Der A-Wing XPS Mk II passt zu allen, die einen vielseitigen Wing für unterschiedliche Bedingungen und Fahrstile suchen. Sein Fokus liegt auf kontrollierter Performance, Stabilität und effizientem Höhelaufen.
Technische Daten — A-Wing XPS Mk II
| Größe | Fläche (m²) | Spannweite (cm) | Windbereich (kn) | Gewicht (kg) | Boom-Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 m² | 2,0 | 202 | 30 – 42 | 1,65 | Small |
| 2,5 m² | 2,5 | 223 | 26 – 40 | 1,8 | Small |
| 3,0 m² | 3,0 | 242 | 22 – 38 | 1,95 | Small |
| 3,5 m² | 3,5 | 260 | 20 – 36 | 2,15 | Medium |
| 4,0 m² | 4,0 | 278 | 18 – 34 | 2,30 | Medium |
| 4,5 m² | 4,5 | 295 | 16 – 30 | 2,45 | Large |
| 5,0 m² | 5,0 | 310 | 14 – 26 | 2,6 | Large |
| 5,5 m² | 5,5 | 325 | 12 – 22 | 2,75 | Large |
| 6,0 m² | 6,0 | 339 | 11 – 20 | 2,85 | Large |
| 6,5 m² | 6,5 | 350,6 | 10 – 18 | 3,00 | Large |





