Duotone Fin Race D/LAB (Tuttle) 2027
Die Duotone Race D/LAB Tuttle 2027 Finne bietet maximale Performance, direkten Lift und viel Kontrolle für Freerace und Slalom Boards.
| Marke: Duotone |
| Farbe: C91:black/carbon |
| Windsurffinnen Box Typ: Tuttle |
| Season: 2027 |
Die Duotone Fin Race D/LAB Tuttle ist als Aftermarket Upgrade für Freerace bis World Cup Slalom Boards konzipiert. Laut Hersteller ist sie PWA approved und gleichzeitig so abgestimmt, dass sie sich nicht übermäßig technisch fährt.
Im Fokus stehen ein ausgewogenes Fahrgefühl, starker Lift und viel Kontrolle in anspruchsvollen Bedingungen. Dadurch bleibt die Finne sowohl auf Downwind und Upwind Kursen als auch in engen Turns kontrollierbar.
Key Features
- Slalomfinne für maximale Performance in anspruchsvollen Bedingungen
- Geeignet für Freerace bis World Cup Slalom Boards
- Molded Prepreg Technology mit hohem Carbonanteil
- Sehr dünnes Profil zur Reduzierung von Drag
- Super steife Basis mit gezielt abgestimmtem Tip Flex
- Ausgewogenes Design für Downwind, Upwind und Turns
Technische Highlights
| Feature | Vorteil |
|---|---|
| Molded Prepreg Technology | Ermöglicht eine sehr steife Basis und einen präzise abgestimmten Flex im Tip Bereich |
| Hoher Carbonanteil | Sorgt laut Hersteller für hohe Reflexgeschwindigkeit und maximale Performance |
| Dünnstes Profil der Finnenrange | Reduziert den Widerstand für hohe Effizienz und Top End Speed |
| Blocked Twist Design | Unterstützt Lift, direkte Beschleunigung und hohe Leistung |
| Sehr steife Finnenbasis | Überträgt die Kraft besonders direkt |
| Flex nur im äußersten Tip | Verbindet reduzierte Drag Werte mit Kontrolle bei zunehmendem Druck |
Einsatzbereich
- Freerace Boards
- Slalom Boards
- Anspruchsvolle Bedingungen
- Aftermarket Upgrade für leistungsorientierte Setups
- Downwind, Upwind und enge Turns
Die RACE D/LAB richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, die auf Freerace oder Slalom Boards mehr Leistung, Lift und Kontrolle abrufen möchten. Sie ist für sportliche Setups und hohe Geschwindigkeiten ausgelegt.
Technische Daten
| FIN | LENGTH (CM) | BOX SYSTEM* | TECHNOLOGY | DESIGNER | REC. BOARD TYPES |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE D/LAB (TUTTLE) 32 | 32.0 | TUTTLEBOX | PREGREP CARBON | DANI AEBERLI | ANY FREERACE/SLALOM BOARD |
| RACE D/LAB (TUTTLE) 34 | 34.0 | TUTTLEBOX | PREGREP CARBON | DANI AEBERLI | ANY FREERACE/SLALOM BOARD |
| RACE D/LAB (TUTTLE) 36 | 36.0 | TUTTLEBOX | PREGREP CARBON | DANI AEBERLI | ANY FREERACE/SLALOM BOARD |
| RACE D/LAB (TUTTLE) 38 | 38.0 | TUTTLEBOX | PREGREP CARBON | DANI AEBERLI | ANY FREERACE/SLALOM BOARD |
| RACE D/LAB (TUTTLE) 40 | 40.0 | TUTTLEBOX | PREGREP CARBON | DANI AEBERLI | ANY FREERACE/SLALOM BOARD |
| RACE D/LAB (TUTTLE) 42 | 42.0 | TUTTLEBOX | PREGREP CARBON | DANI AEBERLI | ANY FREERACE/SLALOM BOARD |
| RACE D/LAB (TUTTLE) 44 | 44.0 | MEDIUM TUTTLEBOX | PREGREP CARBON | DANI AEBERLI | ANY FREERACE/SLALOM BOARD |
| RACE D/LAB (TUTTLE) 46 | 46.0 | MEDIUM TUTTLEBOX | PREGREP CARBON | DANI AEBERLI | ANY FREERACE/SLALOM BOARD |
| Tuttle base specs | Medium Tuttle base specs |
|---|---|
| 50x31mm | 67x50mm |

