Duotone Segel Super Hero 4.2 2023
Duotone Segel Super Hero 4.2 2023 bietet neutrales Handling, sehr geringes Gewicht und starke Kontrolle für Wave Sessions in allen Bedingungen.
| Marke: Duotone |
| Segel Größe (m²): 4.2 |
| Season: 2023 |
Das Duotone Segel Super Hero 4.2 ist ein vielseitiges Wavesegel für unterschiedlichste Bedingungen und Fahrergewichte. Die zentrale Druckposition sorgt für ein besonders neutrales Fahrgefühl, hohe Kontrolle und ein ruhiges Handling in der Hand. Gleichzeitig verbindet es geringes Gewicht mit der bekannten Haltbarkeit der Konstruktion.
Key Features
- Zentrale Druckposition für ein neutrales und ausbalanciertes Fahrgefühl
- LIGHT DONE RIGHT CONSTRUCTION mit spürbar reduziertem Gewicht bei unveränderter Materialstärke
- ONE PIECE SLEEVE ohne Naht an der Vorderkante für geringeres Gewicht und einen feineren Reflex
- XPLY PLUS Laminat mit sehr geringem Stretch sowie hoher UV und Durchstoßfestigkeit
- VTS 2.0 und VTS TAIL mit visuellen Trimmhilfen für eine präzise Abstimmung
- Epoxy Battens für hohe Robustheit und langlebige Performance
Technische Highlights
| Feature | Vorteil |
| LIGHT DONE RIGHT CONSTRUCTION | Reduziert das Gewicht um 200 bis 300 g bei erhaltener Haltbarkeit und Langlebigkeit |
| ONE PIECE SLEEVE | Spart Gewicht und verhindert Verhärtungen durch überlappende Panels an der Vorderkante |
| XPLY PLUS | Bietet sehr geringen Stretch sowie hohe UV und Durchstoßfestigkeit |
| VTS 2.0 | Ermöglicht eine präzise Vorliek Abstimmung ohne Kontrolle des Loose Leech im Top |
| iROCKET 2.0 | Werkseitig kalibrierte Lattenspannung für eine saubere Abstimmung jeder Größe |
| Epoxy Battens | Sorgen für hohe Widerstandsfähigkeit durch unzerbrechliche Latten |
Einsatzbereich
- Wave Einsätze in unterschiedlichsten Bedingungen
- Kontrolliertes Fahren bei Überpower, Sprüngen und massivem Swell
- Geeignet für Fahrer mit verschiedenem Körpergewicht und breitem Windbereich
Das Super Hero überzeugt mit direktem Pumpverhalten, frühem Angleiten und viel Kontrolle auf der Welle. Wer ein neutrales Wavesegel mit großem Einsatzbereich sucht, findet hier eine ausgereifte und sehr ausgewogene Lösung.
Technische Daten
| Size | Boom Max(cm) | VTS TAIL TENSION | Luff Max (cm) | VARIO/FIX TOP | BATTENS | WEIGHT (KG) | MAST TYPE (BEST/ALT.) | MAST GEO (BEST/ALT.) | MAST LENGTH (BEST/ALT.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 146 | Min +2 >< Max +4 | 332 | VARIO | 4 | 2.50 | PLATINUM / GOLD>SILVER | RDM/-- | 340/370 |
| 3.4 | 146 | Min +2 >< Max +4 | 346 | VARIO | 4 | 2.60 | PLATINUM / GOLD>SILVER | RDM/-- | 340/370 |
| 3.7 | 152 | Min +2 >< Max +4 | 360 | VARIO | 4 | 2.70 | PLATINUM / GOLD>SILVER | RDM/-- | 340/370 |
| 4.0 | 150 | Min +2 >< Max +4 | 374 | VARIO | 4 | 2.80 | PLATINUM / GOLD>SILVER | RDM/-- | 370/400 |
| 4.2 | 156 | Min +2 >< Max +4 | 380 | VARIO | 4 | 2.90 | PLATINUM / GOLD>SILVER | RDM/-- | 370/400 |
| 4.5 | 160 | Min +2 >< Max +4 | 390 | VARIO | 4 | 3.00 | PLATINUM / GOLD>SILVER | RDM/-- | 370/400 |
| 4.7 | 166 | Min +2 >< Max +4 | 404 | FIX | 4 | 3.10 | PLATINUM / GOLD>SILVER | RDM/-- | 400/-- |
| 5.0 | 168 | Min +2 >< Max +4 | 411 | FIX | 4 | 3.20 | PLATINUM / GOLD>SILVER | RDM/-- | 400/-- |
| 5.3 | 170 | Min +2 >< Max +4 | 430 | FIX | 4 | 3.30 | PLATINUM / GOLD>SILVER | RDM/-- | 400/-- |
| 5.7 | 176 | Min +2 >< Max +4 | 436 | FIX | 4 | 3.40 | PLATINUM / GOLD>SILVER | RDM/-- | 430/-- |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.