Duotone Wing Unit 2027
Der Duotone Unit 2027 bietet Allround Performance mit präzisem Handling, gleichmäßigem Zug und besserer Sicht für Freeride, Freestyle und Welle.
| Marke: Duotone |
| Season: 2027 |
Der Duotone Unit ist als vielseitiger Allround Wing auf ausgewogene Performance in vielen Bedingungen ausgelegt. Er kombiniert ein direkteres Fahrgefühl mit gleichmäßiger Kraftentfaltung und präzisem Handling.
Der kürzere Strut sorgt für ein kompakteres Gefühl und reduziert das Swing Weight, während die verfeinerte Canopy Form das Ansprechverhalten und die Effizienz unterstützt. Dazu kommen ein neues Fenster Layout für bessere Sicht sowie die Wahl zwischen Fusion Boom und Handles.
Key Features — Wing Unit
- Kürzerer Strut für kompakteres Handling und reduzierte Schwungmasse
- Gleichmäßige Power Verteilung über einen breiten Windbereich
- Stabiles Flagging für kontrolliertes Verhalten
- Direktes und präzises Ansprechverhalten durch optimierte Canopy Spannung
- Neues Fenster Layout für bessere Sicht auf dem Wasser
- Wahl zwischen Fusion Boom und Handle Setup
- MOD3s Canopy für Haltbarkeit und langfristig konstante Performance
- Breitere Leading Edge Handle für präzise Kontrolle in der Welle
Technische Highlights — Wing Unit
| Feature | Vorteil |
|---|---|
| Kürzere Strut | Reduziert das Swing Weight und verbessert Manövrierbarkeit sowie Kontrolle |
| Optimierte Canopy Spannung und Tip Twist | Sorgen für sauberere Aerodynamik, Profilstabilität und direkteres Ansprechverhalten |
| Verfeinerte Profilverteilung | Verbessert Effizienz, Stabilität und berechenbare Kraftentfaltung |
| Neues Fenster Layout | Erhöht die Sicht, ohne die Performance zu beeinträchtigen |
| Fusion Boom und Handle Option | Erlaubt die Anpassung an persönliche Vorlieben und Fahrstile |
| MOD3s Canopy | Verbessert Haltbarkeit und erhält die Canopy Spannung langfristig |
| Geformte Mini Batten Pockets | Unterstützen die Stabilität des Canopys |
| Breitere Leading Edge Handle | Ermöglicht mühelose einhändige Kontrolle und intuitive Positionierung in der Welle |
Einsatzbereich — Wing Unit
- Freeride
- Freestyle
- Wellenreiten
- Einsatz bei unterschiedlichen Bedingungen
- Neutrales Fliegen und Flagging in der Welle
Der Unit ist für Rider gemacht, die einen vielseitigen Wing für Freeride, Freestyle und Welle suchen. Sein ausgewogenes Handling und die stabile Kraftentfaltung unterstützen dich in vielen Bedingungen.
Technische Daten — Wing Unit
| Size | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windrange (kts) | 27-45 | 23-40 | 19-37 | 16-33 | 14-30 | 12-28 | 10-25 | 9-22 | 8-20 | 7-18 |
| Weight (kg) (without handles or boom) | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Wingspan (cm) | 223 | 244 | 263 | 283 | 300 | 318 | 329 | 346 | 360 | 376 |
| Max inflation pressure * | 11.0 PSI | 10.5 PSI | 10.0 PSI | 9.5 PSI | 9.0 PSI | 8.5 PSI | 8.0 PSI | 7.5 PSI | 7.0 PSI | 7.0 PSI |
| Fusion Handle Size (not included) | - | M (43/31cm) | M (43/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) |
| Fusion Boom Size (not included) | S (72cm) | M (84cm) | M (84cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) |
| Rec. Leash size | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 5'' (L) | 5'' (L) | 5'' (L) | 5'' (L) |















