Duotone Wing Unit D/LAB 2027
Der Duotone Unit D/LAB 2027 ist ein leichter Performance Wing mit Aluula Gold Frame, direktem Handling und hoher Effizienz auf dem Wasser.
| Marke: Duotone |
| Farbe: C05:turquoise |
| Season: 2027 |
Der Duotone Unit D/LAB richtet sich an Fahrer, die ein besonders direktes, leichtes und effizientes Setup suchen. Die Konstruktion kombiniert einen kompletten Aluula Gold Rahmen mit einer verfeinerten Canopy Form für ein reaktionsfreudiges Fahrgefühl.
Eine kürzere Strut, der reduzierte Leading Edge Durchmesser und die optimierte Canopy Spannung unterstützen kompaktes Handling, präzise Kontrolle und mehr Effizienz. Dazu verbessert das neue Fenster Layout die Sicht auf dem Wasser.
Key Features — Wing Unit D/LAB
- Kompletter Aluula Gold Rahmen für hohe Steifigkeit bei geringem Gewicht
- Reduzierter Leading Edge Durchmesser für weniger Luftwiderstand und mehr Speed
- Kürzere Strut für kompakteres Handling und bessere Manövrierbarkeit
- Verfeinerte Canopy Form für direkte Reaktion und stabile Steuerung
- Neues Fenster Layout für verbesserte Sicht
- Fusion Boom oder Handle Setup für unterschiedliche Vorlieben
Technische Highlights — Wing Unit D/LAB
| Feature | Vorteil |
|---|---|
| Kompletter Aluula Gold Rahmen | Sorgt für unmittelbare Kraftübertragung, hohe Effizienz und ein sehr reaktionsfreudiges Fahrgefühl |
| Reduzierter Leading Edge Durchmesser | Verringert den Luftwiderstand und unterstützt höhere Geschwindigkeit sowie bessere Beschleunigung |
| Kürzere Strut | Reduziert das Swing Weight und verbessert Handling sowie Manövrierbarkeit |
| Optimierte Canopy Spannung und Tip Twist | Unterstützen Profilstabilität, direktes Feedback und präzise Kontrolle |
| Verfeinerte Profilverteilung | Verbessert die Effizienz der Leistungsentfaltung und erhöht die Stabilität beim Flaggen auf der Welle |
| MOD3s Canopy | Bietet hohe Profilstabilität, Haltbarkeit und langfristig gleichbleibende Performance |
| Neues Fenster Layout | Verbessert die Sicht auf dem Wasser |
| Fusion Boom und Handle Option | Erlaubt die Wahl des Setups passend zu Fahrstil und Vorlieben |
Einsatzbereich — Wing Unit D/LAB
- Freeride
- Freestyle
- Wave
- Wellenreiten mit Drift Eigenschaften
- Upwind orientierte Performance
Der Unit D/LAB ist für anspruchsvolle Einsätze in Freeride, Freestyle und Wave entwickelt. Wenn du ein direktes, effizientes und kontrolliertes Fahrgefühl suchst, spielt dieses Modell seine Stärken in vielen Disziplinen aus.
Technische Daten — Wing Unit D/LAB
| Size | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windrange (kts) | 27-45 | 23-40 | 19-37 | 16-33 | 14-30 | 12-28 | 10-25 | 9-22 | 8-20 | 7-18 |
| Weight (kg) (without handles or boom) | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Wingspan (cm) | 223 | 244 | 263 | 283 | 300 | 318 | 329 | 346 | 360 | 376 |
| Max inflation pressure * | 11.0 PSI | 10.5 PSI | 10.0 PSI | 9.5 PSI | 9.0 PSI | 8.5 PSI | 8.0 PSI | 7.5 PSI | 7.0 PSI | 7.0 PSI |
| Fusion Handle Size (not included) | - | M (43/31cm) | M (43/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) |
| Fusion Boom Size (not included) | S (72cm) | M (84cm) | M (84cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) |
| Rec. Leash size | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 5'' (L) | 5'' (L) | 5'' (L) | 5'' (L) |











