Duotone Wing Unit SLS Concept Blue 2027
Der Duotone Unit SLS Concept Blue 2027 bietet geringes Gewicht, hohe Steifigkeit und direktes Handling für Freeride, Freestyle und Welle.
| Marke: Duotone |
| Farbe: C03:undyed |
| Season: 2027 |
Der Duotone Unit SLS Concept Blue richtet sich an Rider, die ein besonders direktes und reaktionsfreudiges Fahrgefühl suchen. Das bewährte Design wurde mit höherer Steifigkeit, geringerem Gewicht und kompakterem Handling weiterentwickelt.
Ein kürzerer Strut verbessert die Manövereigenschaften und die Kontrolle, während das verfeinerte Canopy Profil die Kraft effizient verteilt. Dazu kommen mehr Sicht durch das neue Fensterlayout und ein vielseitiges Setup mit Fusion Boom oder Handles.
Key Features — Wing Unit SLS Concept Blue
- Kürzerer Strut für kompakteres Handling und optimierte Kontrolle
- PentaTX Frame mit Aluula Gold Center Panel für hohe Steifigkeit bei reduziertem Gewicht
- Verfeinertes Canopy Profil für effiziente Kraftverteilung und stabile Steuerung
- Direkte Reaktion durch optimierte Canopy Spannung und Tip Twist
- Neues Fensterlayout für bessere Sicht
- Fusion Boom oder Handles Setup
Technische Highlights — Wing Unit SLS Concept Blue
| Feature | Vorteil |
|---|---|
| Kürzeres Strut Design | Reduziert das Schwunggewicht und verbessert Handling sowie Manövereigenschaften |
| PentaTX Frame mit Aluula Gold Center Panel | Erhöht die Steifigkeit und senkt das Gewicht für ein direktes Fahrgefühl |
| Verfeinertes Canopy Profil | Sorgt für effiziente Powerverteilung, stabile Steuerung und präzise Reaktion |
| Unveränderter Leading Edge Durchmesser | Unterstützt Low End Power und zusätzlichen Drive |
| Neues Fensterlayout | Verbessert die Sicht |
Einsatzbereich — Wing Unit SLS Concept Blue
- Freeride
- Freestyle
- Welle
- Transitions
- Neutrales Fliegen des Wings in der Welle
Der Wing ist für vielseitige Performance in mehreren Disziplinen ausgelegt. Er unterstützt direktes Handling, stabile Kontrolle und anhaltende Power vom Freeride bis zum Einsatz in der Welle.
Technische Daten — Wing Unit SLS Concept Blue
| Size | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windrange (kts) | 27-45 | 23-40 | 19-37 | 16-33 | 14-30 | 12-28 | 10-25 | 9-22 | 8-20 | 7-18 |
| Weight (kg) (without handles or boom) | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Wingspan (cm) | 223 | 244 | 263 | 283 | 300 | 318 | 329 | 346 | 360 | 376 |
| Max inflation pressure * | 11.0 PSI | 10.5 PSI | 10.0 PSI | 9.5 PSI | 9.0 PSI | 8.5 PSI | 8.0 PSI | 7.5 PSI | 7.0 PSI | 7.0 PSI |
| Fusion Handle Size (not included) | - | M (43/31cm) | M (43/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) |
| Fusion Boom Size (not included) | S (72cm) | M (84cm) | M (84cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) |
| Rec. Leash size | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 5'' (L) | 5'' (L) | 5'' (L) | 5'' (L) |















