Ozone · Allround Kite
Ultraleichter Single Strut Kite für vielseitige Sessions
Der Alpha V3 Ultra-X ist ein besonders leichter Allround Kite mit direktem Handling und großem Einsatzbereich. Er richtet sich an Fahrer ab Intermediate Niveau, die ein kompaktes Reise Setup für Freeride, Welle und Foil suchen.
Fahrkönnen
Intermediate bis Advanced
Einsatz
Freeride, Wave, Foil
Der Ozone Alpha V3 Ultra-X ist auf geringes Gewicht, kleines Packmaß und vielseitige Performance ausgelegt. Damit passt er besonders gut zu Reisenden und allen, die mit einem leichten Kite möglichst viele Bedingungen abdecken möchten.
Sein Single Strut Konzept liefert starkes Low bis Mid Range Potenzial, eine leichte Bar und eine geschmeidige, reaktive Lenkung. Dazu kommen stabiles Driftverhalten, schnelles Drehen und ein effizienter Zug nach vorn im Windfenster.
Key Features — Kite Alpha V3 Ultra-X
- Ultraleichte Konstruktion für Reisen und kleines Packmaß
- Single Strut Design mit starkem Low bis Mid Range Bereich
- Leichtes Handling mit sanfter und reaktiver Steuerung
- Schnelles, enges Drehen mit ausgewogenem Drift
- Sehr stabil auch bei Slack Lines am Rand des Windfensters
- Lebendiger Lift für Sprünge
- Variable Bridle Geometry zur Anpassung des Einsatzbereichs
Technische Highlights — Kite Alpha V3 Ultra-X
| Feature | Vorteil |
| Ultra-X Materialien | reduzieren das Gewicht und steigern die Performance |
| Continuous Curve Leading Edge | erzeugt einen gleichmäßigen Bogen von Tip zu Tip |
| Transverse Sail Shaping | reduziert parasitären Widerstand und sorgt für eine sauberere Profiloberfläche |
| 4 Line Pulley less System | liefert ein direktes Ozone Fahrgefühl ohne Umlenkrollen |
| Fast Flow One Pump Inflation System | macht Aufbau und Abbau schnell und unkompliziert |
| Variable Bridle Geometry | erweitert die Vielseitigkeit über unterschiedliche Einstellungen |
| Performance Dacron an Leading Edge und Struts | ist leichter und steifer für ein knackiges, direktes Ansprechverhalten |
| Teijin TechnoForce Double Ripstop Canopy | kombiniert geringes Gewicht mit hoher Festigkeit und Haltbarkeit |
Einsatzbereich — Kite Alpha V3 Ultra-X
- Freeride in leichten bis mittleren Windstärken
- Wave Riding bei marginalen Bedingungen
- Kitefoilen mit engem Drehen und direkter Reaktion
- Reisequiver mit Fokus auf geringes Gewicht und kleines Packmaß
- Twin Tip Sessions mit kontrolliertem Lift und Hangtime
- Onshore Wave Riding mit passender VBG Einstellung
Der Alpha V3 Ultra-X spielt seine Stärken vor allem als leichter Allrounder für Freeride, Welle und Foil aus. Besonders in leichten bis mittleren Bedingungen überzeugt er mit effizientem Vorwärtsflug, stabilem Drift und vielseitigem Handling.
Technische Daten
Einsatzbereich (Herstellerangabe, 0 bis 10)
| Bereich | Merkmal | Wert |
| Fahrkönnen | Einsteiger | 5 |
| Fahrkönnen | Aufsteiger | 7 |
| Fahrkönnen | Fortgeschritten | 10 |
| Fahrkönnen | Experte | 10 |
| Disziplinen | Freeride | 10 |
| Disziplinen | Big Air | 4 |
| Disziplinen | Freestyle | 6 |
| Disziplinen | Foil | 10 |
| Disziplinen | Welle | 8 |
| Disziplinen | Race | 0 |
| Eigenschaften | Low-End | 8 |
| Eigenschaften | Handling | 8 |
| Eigenschaften | Speed | 7 |
| Eigenschaften | Höhe laufen | 9 |
| Eigenschaften | Hangtime | 6 |
| Eigenschaften | Driften | 10 |
| Eigenschaften | Leichtwind | 10 |
| Eigenschaften | Starkwind | 6 |
Windbereich Kitesurfen (Knoten)
| Größe (m²) | Sweetspot | Aufsteiger | Könner |
| 4 | 25–32 | 23–34 | 21–36 |
| 5 | 23–30 | 21–32 | 19–34 |
| 6 | 21–28 | 19–30 | 17–32 |
| 7 | 19–26 | 17–28 | 15–30 |
| 8 | 18–24 | 16–26 | 14–28 |
| 9 | 17–22 | 15–24 | 13–26 |
| 10 | 16–20 | 14–22 | 12–24 |
| 11 | 15–19 | 13–21 | 11–23 |
| 12 | 14–18 | 12–20 | 10–22 |
| 14 | 13–13 | 11–18 | 9–20 |
| 16 | 12–14 | 10–16 | 8–18 |
Windbereich Foil (Knoten)
| Größe (m²) | Sweetspot | Aufsteiger | Könner |
| 4 | 18–23 | 16–25 | 14–27 |
| 5 | 17–22 | 15–24 | 13–26 |
| 6 | 15–21 | 13–23 | 11–25 |
| 7 | 15–20 | 13–22 | 11–24 |
| 8 | 14–19 | 12–21 | 10–23 |
| 9 | 13–18 | 11–20 | 9–22 |
| 10 | 12–17 | 10–19 | 8–21 |
| 11 | 11–16 | 9–18 | 7–20 |
| 12 | 10–15 | 8–17 | 6–19 |
| 14 | 9–13 | 7–15 | 5–17 |
| 16 | 9–11 | 7–13 | 5–15 |
Technische Daten
| Größe | 4 m² | 5 m² | 6 m² | 7 m² | 8 m² | 9 m² | 10 m² | 11 m² | 12 m² | 14 m² | 16 m² |
| Gewicht (Kg) | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3 |
| Bargröße (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| Leinenlänge (m) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 |
| Anzahl Zellen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Projizierte Fläche (m²) | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6 | 6,77 | 7,3 | 8,5 | 9,8 |
| Streckung projiziert | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Streckung | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| Profiltiefe Mitte (mm) | 1153 | 1284 | 1416 | 1538 | 1650 | 1756 | 1844 | 1950 | 2035 | 2200 | 2357 |
| Spannweite (mm) | 3778 | 4210 | 4642 | 5042 | 5410 | 5757 | 6033 | 6383 | 6655 | 7196 | 7710 |
Wunschfarben (Custom Colour, auf Anfrage)
| Code | Farbe | Farbwert |
| G | Cloud Grey | #c9c8c7 |
| O | Orange | #ff9304 |
| Y | Yellow | #fffd36 |
| M | Deep Red | #ab162b |
| N | Olive Green | #5e7260 |
| S | Sage Green | #92bea0 |
| A | Slate Blue | #506d85 |
| W | White | #ffffff |
| D | Carbon Grey | #4a494d |
| K | Black | #000000 |
| T | Sky Blue | #6198b2 |
Produktvideos — Kite Alpha V3 Ultra-X