Ozone · Big Air Kite
Leichter Performance Kite für Big Air und Hangtime
Der Edge VT Ultra X baut auf dem neuen Edge VT auf und setzt auf besonders leichte, hochwertige Materialien. Das Ergebnis ist ein direkteres Handling, weniger Drag und viel Stabilität in der Luft.
Airframe
Vollständiger Aluula Airframe
Bridle
16 Punkt Bridle System
Canopy
Teijin Double Ripstop leicht
Der Ozone Edge VT Ultra X ist auf maximale Big Air Performance ausgelegt und richtet sich an Rider, die hohe Sprünge, lange Gleitphasen und präzise Kontrolle suchen. Die Konstruktion basiert auf dem Edge VT und wurde mit besonders leichten Materialien weiter geschärft.
Der Kite kombiniert einen Aluula Airframe mit einer leichten Teijin Double Ripstop Canopy. Dazu kommen ein überarbeiteter Shape, eine schlankere Leading Edge und ein 16 Punkt Bridle System für sauberes Feedback, hohe Stabilität und effizienten Vortrieb.
Key Features — Kite Edge VT Ultra-X
- Vollständiger Aluula Airframe an Leading Edge und Struts
- Leichte Teijin Double Ripstop Canopy
- Überarbeiteter Shape mit verfeinertem Arc für schnelleres Handling
- Schlankere Leading Edge für weniger Drag und schnelleren Flug
- 16 Punkt Bridle System für verbesserte Lastverteilung und Stabilität
- Fünf Struts für ein sehr stabiles Flugbild
- Direktes und präzises Steuergefühl mit hoher Rückmeldung
- Effiziente Performance an beiden Enden des Windbereichs
Technische Highlights — Kite Edge VT Ultra-X
| Feature | Vorteil |
| Aluula Airframe | Sorgt für hohe Steifigkeit, reduziert Drag und unterstützt ein direkteres Handling |
| Leichte Teijin Double Ripstop Canopy | Reduziert das Gewicht und unterstützt die Performance |
| Schlankere Leading Edge | Verbessert die Aerodynamik und beschleunigt den Flug |
| Verfeinerter Arc und neuer Planform | Ermöglicht schnellere Reaktionen und responsivere Turns |
| 16 Punkt Bridle System | Verbessert Lastverteilung und Stabilität |
| Angepasste Segelspannung besonders an der Trailing Edge | Sorgt für eine straffere und sauberere Canopy |
| Fünf Struts | Unterstützen ein ruhiges, stabiles Flugverhalten auch bei viel Druck |
| Pulley loses 4 Leinen System | Bietet ein direktes Ozone Fahrgefühl |
Einsatzbereich — Kite Edge VT Ultra-X
- Big Air Sessions
- Hohe Sprünge mit viel Lift
- Lange Hangtime und Gleitphasen
- Fahren bei starkem Wind auf kleinen Größen
- Leichtwind Performance auf größeren Größen
Wenn du auf Big Air, viel Kontrolle bei hoher Geschwindigkeit und ein direktes Fluggefühl aus bist, spielt der Edge VT Ultra X seine Stärken klar aus. Besonders bei Sprüngen, Hangtime und einem stabilen Flugbild zeigt dieses Modell seinen Fokus.
Technische Daten
Einsatzbereich (Herstellerangabe, 0 bis 10)
| Bereich | Merkmal | Wert |
| Fahrkönnen | Einsteiger | 1 |
| Fahrkönnen | Aufsteiger | 7 |
| Fahrkönnen | Fortgeschritten | 10 |
| Fahrkönnen | Experte | 10 |
| Disziplinen | Freeride | 10 |
| Disziplinen | Big Air | 10 |
| Disziplinen | Freestyle | 7 |
| Disziplinen | Foil | 6 |
| Disziplinen | Welle | 5 |
| Disziplinen | Race | 10 |
| Eigenschaften | Low-End | 8 |
| Eigenschaften | Handling | 9 |
| Eigenschaften | Speed | 10 |
| Eigenschaften | Höhe laufen | 10 |
| Eigenschaften | Hangtime | 10 |
| Eigenschaften | Driften | 7 |
| Eigenschaften | Leichtwind | 8 |
| Eigenschaften | Starkwind | 10 |
Windbereich (Knoten)
| Größe (m²) | Sweetspot | Aufsteiger | Könner |
| 7 | 20–38 | 18–40 | 16–42 |
| 8 | 19–35 | 17–37 | 15–39 |
| 9 | 18–32 | 16–34 | 14–36 |
| 10 | 17–29 | 15–31 | 13–33 |
| 11 | 16–26 | 14–28 | 12–30 |
| 12 | 15–23 | 13–25 | 11–27 |
| 13 | 13–20 | 11–22 | 9–24 |
| 15 | 11–17 | 9–19 | 7–21 |
| 18 | 10–15 | 8–17 | 6–19 |
Technische Daten
| Größe | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 |
| Gewicht (kg) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.7 |
| Bargröße (cm) | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Leinenlänge (m) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Anzahl Zellen | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Projizierte Fläche (m²) | 5.12 | 5.85 | 6.45 | 7.17 | 8.05 | 8.63 | 9.36 | 10.81 | 13.17 |
| Streckung projiziert | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
| Streckung | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |
| Profiltiefe Mitte (mm) | 1474 | 1575 | 1654 | 1744 | 1847 | 1913 | 1993 | 2141 | 2363 |
| Spannweite (mm) | 6153 | 6578 | 6908 | 7281 | 7714 | 7988 | 8321 | 8940 | 9867 |
Wunschfarben (Custom Colour, auf Anfrage)
| Code | Farbe | Farbwert |
| G | Cloud Grey | #c9c8c7 |
| O | Orange | #ff9304 |
| Y | Yellow | #fffd36 |
| M | Deep Red | #ab162b |
| N | Olive Green | #5e7260 |
| S | Sage Green | #92bea0 |
| A | Slate Blue | #506d85 |
| W | White | #ffffff |
| D | Carbon Grey | #4a494d |
| K | Black | #000000 |
| T | Sky Blue | #6198b2 |
Produktvideo — Kite Edge VT Ultra-X