Ozone · Foil Kite
Vielseitiger Crossover Foil Kite für Wasser und Schnee
Der Hyperlink ist für den Einsatz auf Wasser und Schnee ausgelegt und verbindet vertrautes Handling mit hoher Stabilität. Die umschaltbaren Closed Cell und Open Cell Modi machen ihn besonders vielseitig.
Einsatzbereich
Wasser und Schnee
Modi
4 Line Closed Cell und 5 Line Open Cell
Der Ozone Hyperlink ist als echter Crossover Foil Kite entwickelt und fühlt sich auf Wasser ebenso zuhause wie auf Schnee. Er richtet sich an Rider, die einen vielseitigen Schirm mit einfacher Handhabung und sehr stabilen Flugeigenschaften suchen.
Besonders interessant ist das Modell als erster Foil Kite für Kitesurfer mit Vorerfahrung, weil das Lenkgefühl bewusst nah an einem Inflatable gehalten ist. Dazu kommen schnelleres, engeres Drehen, geringerer Bardruck und eine flexible Umrüstung zwischen Closed Cell und Open Cell Setup.
Key Features — Kite Hyperlink V4
- Crossover Foil Kite für Wasser und Schnee
- Geeignet als erster Foil Kite für fortgeschrittene Kitesurfer auf dem Wasser
- 4 Line Closed Cell Modus für den Einsatz auf dem Wasser
- 5 Line Open Cell Modus für Schnee oder Land
- Leichteres Bargefühl reduziert Ermüdung auf langen Sessions
- Reduzierte Aspect Ratio sorgt für schnelleres und reaktiveres Drehen
- Schneller und einfacher Water Relaunch im Closed Cell Modus
- Sofortige Depower zum Self Landing auf Schnee im Open Cell Modus
Technische Highlights — Kite Hyperlink V4
| Feature | Vorteil |
| Transverse Sail Shaping | Sorgt für ein saubereres aerodynamisches Profil und reduziert Luftverwirbelungen |
| Double Rip Stop Nylon mit wasserabweisender Beschichtung | Unterstützt Aerodynamik und Water Relaunch bei zugleich leichtem und robustem Aufbau |
| Optimierte Innenstruktur mit diagonal ribs und span wise straps | Hält das Profil unter Last stabil und unterstützt konstante Performance |
| Innovatives Inflate Valve | Ermöglicht die Umrüstung zwischen 4 Line Closed Cell und 5 Line Open Cell |
| Water Drainage Channels und Ventile | Leiten Wasser und Sand aus den Zellen ab |
| Double pulley Speed System mit Ronstan Orbit Pulleys | Reduziert Verschleiß und Ermüdung und verbessert das Kitegefühl |
| Drei Brake Line Einstellungen | Erlauben die Anpassung von Barpressure und Feedback für Hydrofoil, Allround oder Twin Tip |
Einsatzbereich — Kite Hyperlink V4
- Freeride auf dem Wasser
- Hydrofoil Sessions
- Boost und Float
- Air Style
- Unhooked Fahren
- Snowkiten
- Backcountry Snow Missions
- Twin Tip Fahren
- Foil Kite Umstieg für Fahrer mit Inflatable Erfahrung
Der Hyperlink deckt ein breites Einsatzspektrum ab und ist besonders stark, wenn du einen Foil Kite für unterschiedliche Reviere und Disziplinen suchst. Auf dem Wasser punktet er mit intuitivem Handling und einfachem Relaunch, auf Schnee mit direkter Depower und vielseitiger Einsetzbarkeit.
Technische Daten
Einsatzbereich (Herstellerangabe, 0 bis 10)
| Bereich | Merkmal | Wert |
| Fahrkönnen | Einsteiger | 8 |
| Fahrkönnen | Aufsteiger | 10 |
| Fahrkönnen | Fortgeschritten | 8 |
| Fahrkönnen | Experte | 6 |
| Disziplinen | Freeride | 10 |
| Disziplinen | Big Air | 6 |
| Disziplinen | Freestyle | 6 |
| Disziplinen | Foil | 10 |
| Disziplinen | Race | 2 |
| Disziplinen | Backcountry | 9 |
| Disziplinen | Expedition | 8 |
| Eigenschaften | Low-End | 7 |
| Eigenschaften | Handling | 8 |
| Eigenschaften | Speed | 7 |
| Eigenschaften | Höhe laufen | 7 |
| Eigenschaften | Hangtime | 7 |
| Eigenschaften | Driften | 8 |
| Eigenschaften | Leichtwind | 8 |
| Eigenschaften | Starkwind | 6 |
Windbereich Wasser (Knoten)
| Größe (m²) | Sweetspot | Aufsteiger | Könner |
| 5 | 18–29 | 16–31 | 14–33 |
| 7 | 15–25 | 13–27 | 11–29 |
| 9 | 13–22 | 11–24 | 9–26 |
| 11 | 12–19 | 10–21 | 8–23 |
| 13 | 11–16 | 9–18 | 7–20 |
Windbereich Schnee / Land (Knoten)
| Größe (m²) | Sweetspot | Aufsteiger | Könner |
| 5 | 13–24 | 11–26 | 9–29 |
| 7 | 11–22 | 9–24 | 7–26 |
| 9 | 10–19 | 8–21 | 6–23 |
| 11 | 9–16 | 7–18 | 5–20 |
| 13 | 8–14 | 6–16 | 4–18 |
Technische Daten
| Größe | 5 m² | 7 m² | 9 m² | 11 m² | 13 m² |
| Gewicht (kg) | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 |
| Bargröße (cm) | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 |
| Anzahl Zellen | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Projizierte Fläche (m²) | 4.06 | 5.57 | 7.13 | 8.76 | 10.41 |
| Streckung projiziert | 3.51 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
| Streckung | 4.81 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |
| Profiltiefe Mitte (mm) | 1240 | 1436 | 1625 | 1800 | 1963 |
| Spannweite (mm) | 4882 | 5816 | 6580 | 7290 | 7950 |
Wunschfarben (Custom Colour, auf Anfrage)
| Code | Farbe | Farbwert |
| R | Red | #fe0006 |
| O | Orange | #ff9304 |
| U | Gold | #ffcb00 |
| H | Lime | #c6f42b |
| X | Emerald | #08a4b2 |
| I | Marine Blue | #008ab5 |
| P | Purple | #9501d0 |
| W | White | #ffffff |
| D | Carbon Grey | #4a494d |
| K | Black | #000000 |
| T | Sky Blue | #6198b2 |
Produktvideos — Kite Hyperlink V4