Ozone Kite Reflex 2026
Der Ozone Reflex 2026 bietet zugängliche Freeride Performance, enge Turns und ein robustes Dacron Airframe für Twin Tip, Wave und Foil Sessions.
| Marke: Ozone |
| Season: 2026 |
Der Ozone Reflex richtet sich an Kitesurfer, die starke Performance mit unkompliziertem Handling verbinden möchten. Das Modell ist auf progressives Freeriden ausgelegt und bleibt dabei bewusst zugänglich für viele Fahrniveaus.
Im Fokus stehen ein schnelles, intuitives Fluggefühl, leicht abrufbare Sprünge und enge Turns mit kontrollierter Kraftentfaltung. Durch seinen robusten Teijin Triple Ripstop Dacron Airframe eignet sich der Reflex auch für intensive Nutzung.
Key Features
- Performance Freeride Auslegung mit alltagstauglicher Zugänglichkeit
- Geeignet für Beginner bis Advanced
- Schnelles und intuitives Fluggefühl
- Einfache Sprünge mit lohnender Float Performance
- Enge Turns erleichtern das Lernen und Fahren von Kite Loops
- Leichter bis mittlerer Bardruck
- 3 Strut Dacron Airframe für robustes und zugängliches Fahrgefühl
- 16 Point Bridle System für fein abgestimmtes Handling
- Auch für Wave und Foil Sessions geeignet
Technische Highlights
| Feature | Vorteil |
|---|---|
| 3 Strut Dacron Airframe | Sorgt für ein robustes, weniger forderndes und zugängliches Fahrgefühl |
| Teijin Triple Ripstop Dacron | Bietet hohe Widerstandsfähigkeit bei starker Beanspruchung |
| 16 Point Bridle System | Unterstützt ein fein abgestimmtes, reaktionsfreudiges Handling |
| Etwas geringerer Aspect Ratio | Liefert mehr Low End Power |
| Softer abgestimmtes Airframe | Ermöglicht engere Loops mit geringerer Kraftentfaltung |
| Leichter bis mittlerer Bardruck | Fördert ein ausgewogenes und kontrolliertes Fahrgefühl |
Einsatzbereich
- Freeride Sessions mit einfacher Kontrolle
- Big Air Progression auf dem Twin Tip
- Kite Loops mit engem Drehradius
- Wave Sessions
- Foil Sessions
Der Reflex ist für Fahrer gedacht, die mit möglichst wenig Komplexität Fortschritte machen wollen. Sein Schwerpunkt liegt auf Twin Tip Performance, zugleich bleibt er vielseitig genug für Wave und Foil Einsätze.
Technische Daten
| SIZE | Weight (g) | Bar Size (cm) | Lines (m) | Number of cells | Projected Area (m2) | Projected AR | Flat AR | Root Chord | Span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 1820 | 45 | 23 | 18 | 3.3 | 2.7 | 4.9 | 1240 | 4810 |
| 6m | 2070 | 45 | 23 | 18 | 4.1 | 2.7 | 4.9 | 1380 | 5350 |
| 7m | 2190 | 45 | 23 | 18 | 4.8 | 2.8 | 4.9 | 1490 | 5380 |
| 8m | 2340 | 50 | 23 | 18 | 5.5 | 2.8 | 5.1 | 1580 | 6360 |
| 9m | 2540 | 50 | 23 | 18 | 6.2 | 2.8 | 5.1 | 1680 | 6760 |
| 10m | 2750 | 50 | 23 | 18 | 6.9 | 2.8 | 5.1 | 1770 | 7130 |
| 11m | 2950 | 50 | 23 | 18 | 7.6 | 2.9 | 5.2 | 1850 | 7560 |
| 12m | 3180 | 50 | 23 | 18 | 8.4 | 2.9 | 5.2 | 1930 | 7900 |
| 13m | 3350 | 50 | 23 | 18 | 9.0 | 2.9 | 5.2 | 2000 | 8200 |



