Ozone · Parawing
Für maximale Upwind Performance und schnelle lange Runs
Der Afterburner ist auf hohe Geschwindigkeit, starke Höhe am Wind und lange Downwind Strecken ausgelegt. Dazu kommen ein großer Einsatzbereich, ruhiger Overhead Drive beim Tacken und gute Stashability.
Design
Single Surface High Aspect
Control Bar
Monobloc Carbon Bar 35 cm
Der Ozone Afterburner richtet sich an Rider, die beim Parawingen vor allem Speed, Upwind Leistung und lange Downwind Runs suchen. Sein High Aspect Konzept kombiniert kräftiges Low End auf dem Niveau des Pocket Rocket V2 mit mehr Kontrolle im Top End.
Die hohe Zellzahl und die vollständig unterstützte Rippenstruktur sorgen für eine saubere Canopy in der Luft. Gleichzeitig unterstützt der Afterburner mit ruhigem Lift und sauberem Vorwärtszug über Kopf ein leichteres Tacken und bleibt gut verstaubar, wenn du die Technik bereits beherrschst.
Key Features — Parawing Afterburner
- High Aspect Design für mehr Vorwärtszug, Speed und Upwind Performance
- Low End Power auf ähnlichem Niveau wie beim Pocket Rocket V2
- Mehr Kontrolle im Top End für belastete schnelle Sessions
- Ruhiger Overhead Drive unterstützt das Tacken
- Erhöhte Zellzahl für saubere Lastverteilung und eine ultra cleane Canopy
- Monobloc Carbon Control Bar mit 35 cm Breite und 90 g Gewicht
- Für Hooked In Harness Riding ausgelegt
- Gute Stashability mit auf Aerodynamik und Verstaubarkeit abgestimmtem Bridle Layout
Technische Highlights — Parawing Afterburner
| Feature | Vorteil |
| Single Surface Design | liefert Lift bei wenig Airspeed und ermöglicht effiziente Depower |
| High Aspect Ratio | erzeugt mehr Vorwärtszug für höhere Geschwindigkeit und bessere Höhe am Wind |
| Erhöhte Zellzahl und unterstützte Rippenstruktur | verteilen die Last sauber und halten die Canopy im Flug besonders clean |
| Saubere und stabile Leading Edge | unterstützt Kontrolle und Stabilität auch in stark belasteten Sessions |
| Minimales Canopy Flap im depowerten Zustand | reduziert Drag und verbessert die Depower Effizienz |
| Optimiertes Bridle Layout mit dünneren Kevlar Leinen oben | senkt den Luftwiderstand bei gleichzeitig guter Stashability |
| Monobloc Carbon Control Bar mit EVA Grip, Finger Overhang und Thumb Rest | verbessert Komfort, Griffgefühl und Kontrolle |
| Fixed Loop Harness Line an der Bar | unterstützt Hooked In Riding mit mehr Komfort auf langen Schlägen |
Einsatzbereich — Parawing Afterburner
- Parawinging mit Fokus auf Speed
- Maximale Upwind Strecken
- Lange Downwind Runs
- Freeride Sessions mit wenig Stash und Redeploy
- Hooked In Harness Riding
- Tacking mit ruhigem Overhead Drive
Der Afterburner passt zu erfahrenen Ridern, die weite Distanzen effizient fahren und ihre Runs mit viel Höhe am Wind aufbauen wollen. Besonders stark ist er dort, wo Speed, Upwind und lange Downwinder wichtiger sind als besonders häufiges schnelles Stashen und erneutes Ausbringen.
Technische Daten
Einsatzbereich (Herstellerangabe, 0 bis 10)
| Bereich | Merkmal | Wert |
| Fahrkönnen | Einsteiger | 4 |
| Fahrkönnen | Aufsteiger | 7 |
| Fahrkönnen | Fortgeschritten | 10 |
| Fahrkönnen | Experte | 10 |
| Disziplinen | Freeride | 10 |
| Disziplinen | Freestyle | 3 |
| Disziplinen | Welle | 5 |
| Disziplinen | Race | 10 |
| Eigenschaften | Low-End | 10 |
| Eigenschaften | Handling | 8 |
| Eigenschaften | Speed | 10 |
| Eigenschaften | Höhe laufen | 10 |
| Eigenschaften | Driften | 7 |
| Eigenschaften | Leichtwind | 9 |
| Eigenschaften | Starkwind | 10 |
| Eigenschaften | Verstauen | 7 |
| Eigenschaften | Neustart | 7 |
Windbereich (Knoten)
| Größe (m²) | Sweetspot | Aufsteiger | Könner |
| 2.4 | 24–41 | 22–43 | 20–45 |
| 3 | 22–36 | 20–38 | 18–40 |
| 3.6 | 20–31 | 18–33 | 16–35 |
| 4.3 | 18–26 | 16–28 | 14–30 |
| 5 | 16–21 | 14–23 | 12–25 |
| 5.7 | 14–18 | 12–20 | 10–22 |
| 6.5 | 12–15 | 10–17 | 8–19 |
Technische Daten
| Größe | 2.4 m² | 3.0 m² | 3.6 m² | 4.3 m² | 5.0 m² | 5.7 m² | 6.5 m² |
| Gewicht (g) | 500 | 540 | 620 | 680 | 740 | 800 | 850 |
| Bargröße (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Anzahl Zellen | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Wunschfarben (Custom Colour, auf Anfrage)
| Code | Farbe | Farbwert |
| R | Red | #fe0006 |
| O | Orange | #ff9304 |
| U | Gold | #ffcb00 |
| H | Lime | #c6f42b |
| X | Emerald | #08a4b2 |
| I | Marine Blue | #008ab5 |
| P | Purple | #9501d0 |
| W | White | #ffffff |
| E | LightBlue | #068dff |
| D | Carbon Grey | #4a494d |
| K | Black | #000000 |
| T | Sky Blue | #6198b2 |
Produktvideo — Parawing Afterburner