Ozone · Parawing
Schnell verstaut, sauber wieder gestartet
Der PowerPack ist auf einfaches Stashing, schnelle Redeployment und effizientes Foilen ausgelegt. Dazu kommen gute Depower, Stabilität und zuverlässige Upwind Performance.
Material
Double Rip Stop Nylon
Der Ozone PowerPack wurde für Foiler entwickelt, die schnell aufs Foil kommen, den Wing zügig verstauen und ohne Umwege wieder einsetzen wollen. Das Konzept verbindet einfache Handhabung mit einem breiten Windbereich, guter Depower und stabilen Flugeigenschaften.
Seine Konstruktion setzt auf kurze Bridles, ein kompaktes Packmaß und eine aufgeräumte Bedienung. So eignet sich der PowerPack besonders für Sessions, bei denen Stash und Glide, schnelle Bundles und unkomplizierte Redeployment im Mittelpunkt stehen.
Key Features — Parawing PowerPack
- Kurzes Bridle Layout für schnelles Packen und zügige Redeployment
- Centre Front Bridle Line Riser erleichtert das Bündeln der Frontlines
- Neues Bridle Material gleitet angenehm durch die Hände und unterstützt verwicklungsfreies Packen
- Kompaktes Packmaß für die Nutzung mit Stash Harness, Stash Belt und Mission Pack
- Breiter Windbereich mit guter Depower und Stabilität
- Zuverlässige Upwind Performance
- Bow Bar für mehr Komfort und Kontrolle
- Single Surface Design mit geringem Gewicht und kleinem Packvolumen
Technische Highlights — Parawing PowerPack
| Feature | Vorteil |
| Große, fallschirmartige Fläche | Erzeugt viel Zug, um schnell aufs Foil zu kommen |
| Single Surface Design | Sorgt für geringes Gewicht, kleines Packvolumen und einfaches Stashing |
| Kurze Bridles | Ermöglichen direkteren Kontakt zum Wing sowie schnelleres Verstauen und Wiederöffnen |
| Centre Front Line Riser | Reduziert die Handkräfte beim Bündeln und bringt dich schneller zur Canopy |
| Neues Bridle Line Material mit spezieller Beschichtung | Unterstützt sanftes Handling und verwicklungsfreies Packen |
| Low Aspect Ratio Design | Hält den Wing natürlich in der Power Zone und liefert einen soliden Power Impuls |
| Bow Bar ohne zentrale Leader Line | Gibt mehr Freiheit bei der Handposition und verbessert Komfort und Kontrolle |
| Double Rip Stop Material mit wasserabweisender Beschichtung | Unterstützt Flugverhalten und Relaunch auf dem Wasser |
| Spanwise Bridge Lines | Verteilen die Last gleichmäßig und helfen, Profil und Wölbung präziser zu kontrollieren |
| Trailing Edge V shrink Tabs | Vereinfachen das Bridle Layout und erleichtern Packen sowie Redeployment |
Einsatzbereich — Parawing PowerPack
- Downwind Swell Riding
- Stash and Glide Sessions
- Foil Sessions mit häufigem Verstauen und erneutem Ausbringen
- Upwind Rückwege mit effizienter Depower
Der PowerPack passt zu Foilern, die schnell Leistung abrufen, den Wing kompakt verstauen und für die nächste Passage zügig wieder einsetzen möchten. Besonders stimmig ist er für Downwind orientierte Sessions mit wiederholtem Stash und Glide.
Technische Daten
Einsatzbereich (Herstellerangabe, 0 bis 10)
| Bereich | Merkmal | Wert |
| Fahrkönnen | Einsteiger | 10 |
| Fahrkönnen | Aufsteiger | 10 |
| Fahrkönnen | Fortgeschritten | 9 |
| Fahrkönnen | Experte | 8 |
| Disziplinen | Freeride | 9 |
| Disziplinen | Freestyle | 5 |
| Disziplinen | Welle | 10 |
| Disziplinen | Race | 1 |
| Eigenschaften | Low-End | 9 |
| Eigenschaften | Handling | 10 |
| Eigenschaften | Speed | 4 |
| Eigenschaften | Höhe laufen | 7 |
| Eigenschaften | Driften | 9 |
| Eigenschaften | Leichtwind | 9 |
| Eigenschaften | Starkwind | 6 |
| Eigenschaften | Verstauen | 10 |
| Eigenschaften | Neustart | 10 |
Windbereich (Knoten)
| Größe (m²) | Sweetspot | Aufsteiger | Könner |
| 1.9 | 24–39 | 22–41 | 20–43 |
| 2.4 | 21–35 | 19–37 | 17–39 |
| 3 | 19–31 | 17–33 | 15–35 |
| 3.6 | 18–27 | 16–29 | 14–31 |
| 4.3 | 17–24 | 15–26 | 13–28 |
| 5 | 16–21 | 14–23 | 12–25 |
Wunschfarben (Custom Colour, auf Anfrage)
| Code | Farbe | Farbwert |
| R | Red | #fe0006 |
| O | Orange | #ff9304 |
| U | Gold | #ffcb00 |
| H | Lime | #c6f42b |
| X | Emerald | #08a4b2 |
| I | Marine Blue | #008ab5 |
| P | Purple | #9501d0 |
| D | Carbon Grey | #4a494d |
| K | Black | #000000 |
| T | Sky Blue | #6198b2 |
Produktvideo — Parawing PowerPack