Ozone · Freeride und Wave Wing
Vielseitiger Wing mit direkter Kontrolle
Der Flow V2 ist ein Allround Wing für Freeride, Wave und Freestyle. Er kombiniert einfache Kontrolle, leichtes Handling und eine breite Windrange.
Einsatzbereich
Freeride, Wave, Freestyle
Boom
Carbon Boom mit Zero Play Konstruktion
Canopy
Teijin 5x5 und 3x3 Ripstop
Der Ozone Flow V2 ist als vielseitiger Allrounder entwickelt und richtet sich an Fahrer vom ersten Tag auf dem Board bis hin zu fortgeschrittenen Sessions in Welle und Freestyle. Sein Konzept setzt auf ein ausgewogenes Verhältnis aus Power, Kontrolle und Haltbarkeit.
Im Einsatz überzeugt der Flow V2 mit einem direkten, verbundenen Fahrgefühl, einfacherem Handling bei Tacks und Gybes sowie kontrolliertem Drift. Dazu kommt eine überarbeitete Performance mit besserem Low End beim Pumpen und mehr Komfort im oberen Windbereich.
Key Features — Wing Flow V2
- Neues Ozone Boom System für sehr direkte Rückmeldung und präzise Kontrolle
- Einfaches Handling bei Tacks, Gybes und beim Flaggen in der Welle
- Breitere Windrange mit besserem Low End und mehr Komfort bei Böen
- Hybrid Canopy aus Teijin 5x5 und 3x3 Ripstop für lang anhaltende Formstabilität
- Anti Flap Technologie mit verstärkten Batten Taschen für ruhigen Drift
- Größenspezifisch abgestimmte Tips für kontrolliertes Verhalten je nach Winggröße
Technische Highlights — Wing Flow V2
| Feature | Vorteil |
| Carbon Boom mit injektionsgeformten Komponenten | Sorgt für eine steife, reaktionsschnelle Verbindung und präzise Kontrolle unter Last |
| Zero Movement Connection an der Boom Basis | Liefert unmittelbares Feedback, weil seitliche und längsgerichtete Bewegung reduziert wird |
| Neu abgestimmte Segelspannung mit straffer Front und weicher Trailing Edge | Erleichtert Tacks, Gybes und das Flaggen in der Welle |
| Überarbeitetes Profil mit verbessertem Low End und mehr Top End Komfort | Erleichtert das Pumpen und reduziert die Ermüdung der Arme in Böen |
| Hybrid Canopy aus Teijin 5x5 und 3x3 Ripstop | Hilft dabei, die Form und Performance des Wings länger zu erhalten |
| Verstärkte Batten Taschen und steiferer Leading Edge Handle | Unterstützen ruhigen, kontrollierten Drift |
| Neu positionierte Fenster | Erweitern das Sichtfeld für bessere Übersicht |
Einsatzbereich — Wing Flow V2
- Freeride
- Wave
- Freestyle
- Leichtwind bis Starkwind
- Einsteiger bis fortgeschrittene Fahrer
Wenn du einen Wing für viele Bedingungen und Disziplinen suchst, deckt der Flow V2 ein breites Einsatzspektrum ab. Er ist auf unkompliziertes Handling, kontrolliertes Fahrgefühl und vielseitige Sessions ausgelegt.
Technische Daten
Einsatzbereich (Herstellerangabe, 0 bis 10)
| Bereich | Merkmal | Wert |
| Fahrkönnen | Einsteiger | 9 |
| Fahrkönnen | Aufsteiger | 10 |
| Fahrkönnen | Fortgeschritten | 9 |
| Fahrkönnen | Experte | 8 |
| Disziplinen | Freeride | 10 |
| Disziplinen | Freestyle | 8 |
| Disziplinen | Welle | 10 |
| Disziplinen | Race | 4 |
| Eigenschaften | Low-End | 9 |
| Eigenschaften | Handling | 10 |
| Eigenschaften | Speed | 7 |
| Eigenschaften | Höhe laufen | 8 |
| Eigenschaften | Driften | 9 |
| Eigenschaften | Leichtwind | 9 |
| Eigenschaften | Starkwind | 9 |
Windbereich Wasser (Knoten)
| Größe (m²) | Sweetspot | Aufsteiger | Könner |
| 2.4 | 22–29 | 20–32 | 18–35 |
| 3 | 20–28 | 18–30 | 16–33 |
| 3.6 | 18–27 | 16–29 | 14–31 |
| 4.3 | 16–25 | 14–27 | 12–29 |
| 5 | 14–21 | 12–23 | 10–25 |
| 5.7 | 12–19 | 10–21 | 8–23 |
Windbereich Land (Knoten)
| Größe (m²) | Sweetspot | Aufsteiger | Könner |
| 2.4 | 15–24 | 13–26 | 11–28 |
| 3 | 14–22 | 12–24 | 10–26 |
| 3.6 | 13–20 | 11–22 | 9–24 |
| 4.3 | 12–18 | 10–20 | 8–22 |
| 5 | 11–16 | 9–18 | 7–20 |
| 5.7 | 10–14 | 8–16 | 6–18 |
Technische Daten
| Größe | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.3 | 5 | 5.7 |
| Gewicht (kg) | 1.92 | 2.13 | 2.38 | 2.67 | 2.89 | 3.05 |
| Anzahl Zellen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Projizierte Fläche (m²) | 2.33 | 2.91 | 3.49 | 4.07 | 4.73 | 5.33 |
| Streckung projiziert | 2.38 | 2.37 | 2.37 | 2.32 | 2.32 | 2.31 |
| Streckung | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| Profiltiefe Mitte (mm) | 1487 | 1662 | 1821 | 1991 | 2146 | 2278 |
| Spannweite (mm) | 2346 | 2620 | 2869 | 3076 | 3315 | 3519 |
| Druck Strut (PSI) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Druck Leading Edge (PSI) | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Wunschfarben (Custom Colour, auf Anfrage)
| Code | Farbe | Farbwert |
| G | Cloud Grey | #c9c8c7 |
| R | Red | #fe0006 |
| O | Orange | #ff9304 |
| Y | Yellow | #fffd36 |
| M | Deep Red | #ab162b |
| F | Bright Green | #44d62c |
| N | Olive Green | #5e7260 |
| S | Sage Green | #92bea0 |
| X | Emerald | #08a4b2 |
| I | Marine Blue | #008ab5 |
| A | Slate Blue | #506d85 |
| W | White | #ffffff |
| E | LightBlue | #068dff |
| D | Carbon Grey | #4a494d |
| J | Rubine Red | #ce0058 |
| K | Black | #000000 |
| T | Sky Blue | #6198b2 |