Ozone · Wing
Leichter Allround Wing mit direkter Reaktion und starkem Drift
Der Flow V2 Ultra-X kombiniert ein leichtes, steifes Airframe mit einem direkten Fahrgefühl. Das Konzept ist auf intuitive Kontrolle, effizientes Pumpen und starken Drift in der Welle ausgelegt.
Airframe
Hybrid Aluula und 125g Performance Dacron
Boom
Zero Play Carbon Boom System
Der Ozone Flow V2 Ultra-X baut auf dem intuitiven Charakter des Flow V2 auf und setzt stärker auf Performance Materialien. Das Ergebnis ist ein spürbar leichteres und reaktiveres Setup mit direkter Kraftübertragung.
Sein Hybrid Airframe aus Aluula und Performance Dacron sorgt für Steifigkeit an den entscheidenden Stellen und reduziert gleichzeitig Gewicht und Durchmesser von Leading Edge und Strut. Dadurch fühlt sich der Wing schnell, kontrolliert und besonders frei in der Welle an.
Key Features — Wing Flow V2 Ultra-X
- Hybrid Airframe aus Aluula und 125g Performance Dacron
- Reduzierte Durchmesser an Leading Edge und Strut für weniger Widerstand
- Direktes Low End mit effizientem Pumpen bei wenig Wind
- Stabile Kontrolle auch in starken Böen
- Sehr guter Drift für Wave Sessions
- Zero Play Carbon Boom System für unmittelbares Feedback
- Hybrid Canopy mit Teijin 5x5 und 3x3 Ripstop
- Easy View Windows auf beiden Seiten der Strut
Technische Highlights — Wing Flow V2 Ultra-X
| Feature | Vorteil |
| Aluula in der kompletten Strut und in zentralen Panels der Leading Edge | Erhöht die Steifigkeit und sorgt für eine besonders direkte Verbindung |
| Reduziertes Profil von Leading Edge und Strut | Unterstützt höhere Fluggeschwindigkeit, schnellere Turns und weniger Drag |
| Steifer zentraler Rahmen | Verringert Canopy Verformung in Böen und verbessert die Kontrolle im High End |
| 125g Performance Dacron | Reduziert Gewicht und dämpft harte Turbulenzen für ein ruhigeres Fahrgefühl |
| Zero Play Carbon Boom mit fester Basisplatte | Liefert sofortige Rückmeldung ohne Spiel im Griffsystem |
| Teijin 5x5 und 3x3 Ripstop Canopy | Unterstützt Formstabilität, Lastverteilung und ein präzises Handling |
Einsatzbereich — Wing Flow V2 Ultra-X
- Freeride mit sportlich direktem Fahrgefühl
- Wave Sessions mit starkem Drift
- Leichtwind Pumpen mit effizientem Ansprechen
- Kontrolliertes Fahren bei böigen Bedingungen
Der Flow V2 Ultra-X richtet sich an Rider, die einen vielseitigen Wing mit leichterem Gefühl, direkter Reaktion und starkem Wave Fokus suchen. Besonders in Welle, beim aktiven Pumpen und in wechselhaften Bedingungen spielt das Konzept seine Stärken aus.
Technische Daten
Einsatzbereich (Herstellerangabe, 0 bis 10)
| Bereich | Merkmal | Wert |
| Fahrkönnen | Einsteiger | 3 |
| Fahrkönnen | Aufsteiger | 8 |
| Fahrkönnen | Fortgeschritten | 10 |
| Fahrkönnen | Experte | 10 |
| Disziplinen | Freeride | 10 |
| Disziplinen | Freestyle | 10 |
| Disziplinen | Welle | 10 |
| Disziplinen | Race | 4 |
| Eigenschaften | Low-End | 10 |
| Eigenschaften | Handling | 10 |
| Eigenschaften | Speed | 8 |
| Eigenschaften | Höhe laufen | 9 |
| Eigenschaften | Driften | 10 |
| Eigenschaften | Leichtwind | 10 |
| Eigenschaften | Starkwind | 10 |
Windbereich (Knoten)
| Größe (m²) | Sweetspot | Aufsteiger | Könner |
| 2.4 | 22–31 | 20–33 | 18–35 |
| 3.0 | 20–29 | 18–31 | 16–33 |
| 3.6 | 18–27 | 16–29 | 14–31 |
| 4.3 | 16–25 | 14–27 | 12–29 |
| 5.0 | 14–21 | 12–23 | 10–25 |
| 5.7 | 12–19 | 10–21 | 8–23 |
Technische Daten
| Größe | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.3 | 5 | 5.7 |
| Gewicht (kg) | 1.64 | 1.85 | 2.04 | 2.25 | 2.56 | 2.68 |
| Anzahl Zellen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Projizierte Fläche (m²) | 2.33 | 2.91 | 3.49 | 4.17 | 4.73 | 5.33 |
| Streckung projiziert | 2.38 | 2.37 | 2.37 | 2.36 | 2.32 | 2.31 |
| Streckung | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.25 | 2.25 |
| Profiltiefe Mitte (mm) | 1487 | 1662 | 1821 | 1990 | 2146 | 2278 |
| Spannweite (mm) | 2346 | 2620 | 2869 | 3135 | 3315 | 3519 |
Wunschfarben (Custom Colour, auf Anfrage)
| Code | Farbe | Farbwert |
| G | Cloud Grey | #c9c8c7 |
| R | Red | #fe0006 |
| O | Orange | #ff9304 |
| Y | Yellow | #fffd36 |
| M | Deep Red | #ab162b |
| F | Bright Green | #44d62c |
| N | Olive Green | #5e7260 |
| S | Sage Green | #92bea0 |
| X | Emerald | #08a4b2 |
| I | Marine Blue | #008ab5 |
| A | Slate Blue | #506d85 |
| W | White | #ffffff |
| E | LightBlue | #068dff |
| D | Carbon Grey | #4a494d |
| J | Rubine Red | #ce0058 |
| K | Black | #000000 |
| T | Sky Blue | #6198b2 |