Ozone · Wing
Einfacher Einstieg mit leichtem, kompaktem Handling
Der Fly ist ein benutzerfreundlicher inflatable Wing mit klarem, einfachem Konzept. Er ist leicht, kompakt und auf unkompliziertes Handling beim Lernen und Weiterkommen ausgelegt.
Handling
Soft Power Handles mit Front und Back Handle
Ventile
Fast Flow Air Valves an Leading Edge und Strut
Der Ozone Wing Fly setzt auf ein cleanes, simples Konzept, das den Einstieg in wingbetriebene Sportarten erleichtert. Das leichte Design, das kleine Packmaß und der schnelle Aufbau machen ihn besonders unkompliziert im Alltag.
Mit seiner kompakten Form, der stabilen Kraftentfaltung und dem benutzerfreundlichen Handle Layout unterstützt der Fly beim Lernen von Manövern und bei den nächsten Fortschritten auf dem Wasser, an Land oder auf Schnee.
Key Features — Wing Fly
- Leichtes Design mit kleinem Packmaß
- Schneller Aufbau nach dem Prinzip inflate and go
- Kompakte und stabile Form mit effizienter Power
- Soft Power Handle Layout mit einem Front und einem Back Handle
- De Power Surf Handle an der Leading Edge
- Präzise positionierte Fenster für bessere Übersicht
- Fast Flow Air Valves an Leading Edge und Strut
- Low Aspect und kompakte Planform zur Reduzierung von Wasserkontakt an den Tips
Technische Highlights — Wing Fly
| Feature | Vorteil |
| Soft Power Handles | Bieten einfache Handpositionen und unkomplizierte Trimmoptionen |
| Low Aspect und kompakte Planform | Reduzieren das Eintauchen der Tips ins Wasser |
| Verfeinerte Sail Tension und neues Panel Layout | Sorgen für ein ruhiges, ausgewogenes und kontrolliertes Fahrgefühl |
| De Power Surf Handle an der Leading Edge | Erleichtert das Handling am Wasser und die Kontrolle bei flagged out gefahrenem Wing |
| Fast Flow Air Valves | Machen Aufpumpen, Entlüften und Packen besonders unkompliziert |
| Easy View Windows | Verbessern die Sicht auf andere um dich herum |
| Anti Flap Soft Battens | Unterstützen das Canopy und reduzieren Flutter |
| Direct Connect Strut | Verbessert die Lastverteilung zwischen Leading Edge, Strut und Canopy |
Einsatzbereich — Wing Fly
- Wingfoilen und Wingfahren auf dem Wasser
- Lernen und Weiterentwickeln von Wing Skills
- Freeride mit unterschiedlichen Boardtypen mit ausreichendem Volumen
- Reisen dank leichtem Gewicht und kleinem Packmaß
- Einsatz an Land oder auf Schnee bei wenig Wind
Der Fly ist auf einen einfachen Zugang zum Wingsport ausgelegt und deckt vom Einstieg bis zum Fortschritt ein breites Einsatzspektrum ab. Besonders praktisch ist er für alle, die einen unkomplizierten Wing für Wasser, Reiseeinsätze sowie Sessions an Land oder auf Schnee suchen.
Technische Daten
Einsatzbereich (Herstellerangabe, 0 bis 10)
| Bereich | Merkmal | Wert |
| Fahrkönnen | Einsteiger | 10 |
| Fahrkönnen | Aufsteiger | 10 |
| Fahrkönnen | Fortgeschritten | 3 |
| Fahrkönnen | Experte | 0 |
| Disziplinen | Freeride | 0 |
| Disziplinen | Big Air | 0 |
| Disziplinen | Freestyle | 0 |
| Disziplinen | Foil | 0 |
| Disziplinen | Welle | 0 |
| Disziplinen | Race | 0 |
| Disziplinen | Backcountry | 0 |
| Disziplinen | Expedition | 0 |
| Disziplinen | Flex | 0 |
| Eigenschaften | Low-End | 0 |
| Eigenschaften | Handling | 0 |
| Eigenschaften | Speed | 0 |
| Eigenschaften | Höhe laufen | 0 |
| Eigenschaften | Hangtime | 0 |
| Eigenschaften | Driften | 0 |
| Eigenschaften | Leichtwind | 0 |
| Eigenschaften | Starkwind | 0 |
| Eigenschaften | Verstauen | 0 |
| Eigenschaften | Neustart | 0 |
Windbereich Wasser (Knoten)
| Größe (m²) | Sweetspot | Aufsteiger | Könner |
| 2 | 23–31 | 21–33 | 19–35 |
| 3 | 21–29 | 19–31 | 17–33 |
| 4 | 16–24 | 14–26 | 12–28 |
| 5 | 13–20 | 11–22 | 9–24 |
| 6 | 11–17 | 9–19 | 7–21 |
| 7 | 9–15 | 7–17 | 5–19 |
Windbereich Schnee / Land (Knoten)
| Größe (m²) | Sweetspot | Aufsteiger | Könner |
| 2 | 18–23 | 16–25 | 14–27 |
| 3 | 16–20 | 14–22 | 12–24 |
| 4 | 14–17 | 12–19 | 10–21 |
| 5 | 12–14 | 10–16 | 8–18 |
| 6 | 10–12 | 8–14 | 6–16 |
| 7 | 8–10 | 6–12 | 4–14 |
Technische Daten
| Größe | 2 m² | 3 m² | 4 m² | 5 m² | 6 m² | 7 m² |
| Gewicht (Kg) | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| Anzahl Zellen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Projizierte Fläche (m²) | 2.2 | 2.9 | 3.85 | 4.8 | 5.8 | 6.7 |
| Streckung projiziert | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Streckung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Profiltiefe Mitte (mm) | 1470 | 1680 | 1940 | 2180 | 2390 | 2580 |
| Spannweite (mm) | 2140 | 2430 | 2775 | 3075 | 3370 | 3740 |
Wunschfarben (Custom Colour, auf Anfrage)
| Code | Farbe | Farbwert |
| G | Cloud Grey | #c9c8c7 |
| R | Red | #fe0006 |
| O | Orange | #ff9304 |
| Y | Yellow | #fffd36 |
| M | Deep Red | #ab162b |
| F | Bright Green | #44d62c |
| N | Olive Green | #5e7260 |
| S | Sage Green | #92bea0 |
| X | Emerald | #08a4b2 |
| I | Marine Blue | #008ab5 |
| A | Slate Blue | #506d85 |
| W | White | #ffffff |
| E | LightBlue | #068dff |
| D | Carbon Grey | #4a494d |
| J | Rubine Red | #ce0058 |
| K | Black | #000000 |
| T | Sky Blue | #6198b2 |