Ozone · Wing
Race Performance mit direktem Gefühl und hoher Kontrolle
Der Fusion V3 Ultra-X ist auf hohe Effizienz, Speed und Kontrolle ausgelegt. Das überarbeitete Konzept kombiniert leichteres Handling mit Trimmoptionen für unterschiedliche Winkel und Bedingungen.
Design
Patented Double Surface mit Ram Air Tech
Handling
Zero Movement Boom System
Trimm
Clamcleat System zur Anpassung der Trailing Edge Spannung
Einsatz
IWSA World Cup und Formula Racing registriert
Der Ozone Fusion V3 Ultra-X richtet sich an Rider, die maximale Effizienz, hohe Geschwindigkeit und ein kontrolliertes Fahrgefühl suchen. Entwickelt für Racing, spricht er zugleich ambitionierte Freerider an, die ein besonders leistungsstarkes Wing Konzept fahren möchten.
Die aktuelle Version setzt auf ein überarbeitetes Profil mit geraderer Leading Edge, reduzierter Spannweite je Größe und ein neues Boom System ohne Spiel. Dazu kommt die Möglichkeit, die Spannung an der Trailing Edge während der Fahrt anzupassen, um den Wing gezielt auf Kurs, Windwinkel und Fahrstil abzustimmen.
Key Features — Wing Fusion V3 Ultra-X
- Patentiertes Double Surface Design mit Ram Air Tech
- Neues Boom System mit spielfreiem, direktem Verbindungsgefühl
- Clamcleat Trimm an der Boom Rückseite zur Anpassung der Trailing Edge Spannung während der Fahrt
- Geradere Leading Edge und reduzierte Spannweite je Größe für leichteres Handling und mehr Speed
- Dünneres Wing Profil mit erhöhtem Camber zur Reduktion von Drag und für bessere Lightwind Performance
- Größenspezifisch angepasste Air Intakes für hohen Innendruck
- Steiferes Aluula Material im mittleren Leading Edge Bereich für direkteres Feedback sowie mehr Haltbarkeit
- Double Ripstop Lightweight Canopy bleibt Teil des bewährten Konzepts
Technische Highlights — Wing Fusion V3 Ultra-X
| Feature | Vorteil |
| Patented Double Surface Design | Erzeugt ein geschlossenes Druckprofil für effizienten Vortrieb und kontrolliertes Verhalten auch bei anspruchsvollen Windwinkeln |
| Ram Air Tech | Unterstützt die Profiltreue und hilft, positiven Druck über die Fläche zu halten |
| Zero Movement Boom System | Sorgt für eine steife, direkte Verbindung und präzise Kontrolle unter Last |
| Leech Line Tension Adjustment | Erlaubt die Feinabstimmung zwischen mehr Low End Power und mehr Kontrolle im oberen Windbereich |
| Geradere Leading Edge mit reduzierter Spannweite | Verbessert Handling und unterstützt höhere Geschwindigkeit |
| Dünneres Profil mit mehr Camber | Reduziert Drag und verbessert die Leistung bei wenig Wind |
| Aluula GH-124 im zentralen Leading Edge Bereich | Erhöht die Steifigkeit des Wings und vermittelt ein direkteres Fahrgefühl |
| Größenspezifische Air Intakes | Unterstützen einen optimierten Innendruck innerhalb des Double Surface Aufbaus |
Einsatzbereich — Wing Fusion V3 Ultra-X
- Wingfoil Racing
- Formula Racing
- High Performance Freeride
- Fahren bei anspruchsvollen Windwinkeln
- Gustige Bedingungen
Der Fusion V3 Ultra-X ist für Rider gemacht, die auf dem Wasser möglichst effizient und schnell unterwegs sein wollen. Er spielt seine Stärken im Racing ebenso aus wie im performanceorientierten Freeride mit Fokus auf Speed, Kontrolle und anpassbarem Trimm.
Technische Daten
Einsatzbereich (Herstellerangabe, 0 bis 10)
| Bereich | Merkmal | Wert |
| Fahrkönnen | Einsteiger | 0 |
| Fahrkönnen | Aufsteiger | 4 |
| Fahrkönnen | Fortgeschritten | 10 |
| Fahrkönnen | Experte | 10 |
| Disziplinen | Freeride | 10 |
| Disziplinen | Freestyle | 0 |
| Disziplinen | Welle | 0 |
| Disziplinen | Race | 10 |
| Eigenschaften | Low-End | 10 |
| Eigenschaften | Handling | 8 |
| Eigenschaften | Speed | 10 |
| Eigenschaften | Höhe laufen | 10 |
| Eigenschaften | Driften | 0 |
| Eigenschaften | Leichtwind | 8 |
| Eigenschaften | Starkwind | 10 |
Windbereich (Knoten)
| Größe (m²) | Sweetspot | Aufsteiger | Könner |
| 5 | 18–29 | 16–31 | 14–33 |
| 5.5 | 12–27 | 14–29 | 12–31 |
| 6 | 10–23 | 12–25 | 10–27 |
| 6.5 | 12–21 | 10–23 | 8–25 |
| 7 | 11–17 | 9–19 | 7–22 |
| 7.5 | 10–14 | 8–16 | 6–18 |
Wunschfarben (Custom Colour, auf Anfrage)
| Code | Farbe | Farbwert |
| G | Cloud Grey | #c9c8c7 |
| O | Orange | #ff9304 |
| Y | Yellow | #fffd36 |
| M | Deep Red | #ab162b |
| N | Olive Green | #5e7260 |
| S | Sage Green | #92bea0 |
| A | Slate Blue | #506d85 |
| W | White | #ffffff |
| D | Carbon Grey | #4a494d |
| K | Black | #000000 |
| T | Sky Blue | #6198b2 |
Produktvideo — Wing Fusion V3 Ultra-X