Starboard Windsurfboard ISONIC 2026
Starboard Windsurfboard ISONIC 2026 bietet starke Beschleunigung, präzise Finnenkontrolle und hohe Endgeschwindigkeit für anspruchsvolle Slalom Sessions.
| Marke: Starboard |
| Season: 2026 |
Das Starboard Windsurfboard ISONIC ist auf maximale Geschwindigkeit, direkte Beschleunigung und präzise Kontrolle ausgelegt. Besonders die neu geformten Varianten 63, 67 und 73 profitieren von überarbeiteten Cutaways und einem Dreiecksstabilisator, während die Größen 60, 77 und 85 als bewährte Shapes weiterhin auf ihre starke Performance setzen.
Die Konstruktion und das Shape Konzept zielen auf effizientes Angleiten, sauberes Freigabeverhalten und hohe Kontrolle auch in anspruchsvollen Bedingungen. Damit richtet sich das Board an Fahrer, die im Slalom und auf Speed orientierten Setups das Maximum aus ihrem Material holen möchten.
Key Features
- Neue Shapes bei den Modellen 63, 67 und 73 mit überarbeiteten Cutaways für weniger benetzte Oberfläche und mehr Beschleunigung
- Dreiecksstabilisator bei den neuen Modellen für präzisere Finnenkontrolle und besseres Handling bei böigem Wind
- Geschwindigkeitsorientierte Standposition durch optimierte Platzierung des hinteren Fußriemens
- Doppelte Stufen Aussparungen unterstützen eine sanftere Freigabe und mehr Auftrieb an der Finne
- Neu positionierte Mastschiene für mehr Freiheit und ein ruhigeres Gleitverhalten
- Zusätzliches Volumen im Mittelteil fördert frühes Angleiten und konstanten Vortrieb
- Erhältlich in Holz Sandwich Konstruktion sowie Carbon Reflex Sandwich je nach Modell
- Umweltfreundliche Fußpads aus FSC zertifiziertem Yulex Schaum mit hohem Naturkautschuk Anteil
Technische Highlights
| Feature | Vorteil |
| Überarbeitete Cutaways | Reduzieren Widerstand und benetzte Oberfläche für schnelle Beschleunigung und hohe Endgeschwindigkeit |
| Dreiecksstabilisator | Verbessert die Finnenkontrolle und sorgt für ein präziseres Fahrgefühl bei schwierigen Bedingungen |
| Neue Cutaway Geometrie | Verringert Luftwiderstand und unterstützt Auftrieb sowie sofortige Beschleunigung |
| Optimierte hintere Fußriemen Position | Fördert eine geschwindigkeitsorientierte Haltung mit weniger Widerstand |
| Doppelte Stufen Aussparungen | Ermöglichen eine saubere Freigabe und unterstützen den Lift der Finne |
| Neu positionierte Mastschiene | Bietet mehr Trim Freiheit und ein sanfteres Gleiten |
| Extra Volumen im Mittelteil | Unterstützt frühes Angleiten und hält den Schwung konstant |
| Carbon Reflex Sandwich | Sehr leichte und steife Bauweise für viel Kontrolle in kabbeligem Wasser |
| Holz Sandwich Konstruktion | Klassisches Fahrgefühl mit komfortabler Abstimmung und nachhaltiger Materialwahl |
Einsatzbereich
- Für Slalom und Speed orientiertes Windsurfen
- Ideal für Fahrer, die frühes Angleiten und starke Beschleunigung suchen
- Geeignet für böige Bedingungen, in denen präzise Finnenkontrolle entscheidend ist
- Passend für ambitionierte Rider, die zwischen verschiedenen Volumen und Breiten gezielt wählen möchten
Das Starboard Windsurfboard ISONIC verbindet modernes Speed Shape Design mit direkter Kontrolle und effizientem Gleiten. Wer ein kompromisslos schnelles Board für leistungsorientierte Sessions sucht, findet hier eine konsequent auf Performance ausgelegte Plattform.
Technische Daten
| Model | iSonic 60 | iSoni 63 | iSonic 67 | iSonic 73 | iSonic 77 | iSonic 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 91 L | 98 L | 111 L | 123 L | 129 L | 147 L |
| Length | 225 cm | 226 cm | 228 cm | 228 cm | 229 cm | 229 cm |
| Width | 60 cm | 63 cm | 67 cm | 73 cm | 77 cm | 85 cm |
| Tail Width | 39.2 cm | 41.4 cm | 45.7 cm | 50.2 cm | 54.5 cm | 60.4 cm |
| Thickness | 12 cm | 12.2 cm | 13 cm | 13.2 cm | 12.0 cm | 12.2 cm |
| Shape | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave |
| Fin Box | Tuttle | Tuttle | Tuttle | Deep Tuttle | Deep Tuttle | Foil Box |
| Fin | Without Fin | Without Fin | Without Fin | Without Fin | Without Fin | Without Fin |
| Recommended Fin Size | 28 - 32 cm | 30 - 34 cm | 34 - 38 cm | 36 - 40 cm | 38 - 44 cm | 44 - 48 cm |
| Recommended Fin | Drake Slalom DW 30 Ready to Race | Drake Slalom DW 32 Ready to Race | Drake Slalom DW 36 Ready to Race | Drake Slalom DW 38 Ready to Race | Drake Slalom DW 40 Ready to Race | Drake Slalom DW 40 Ready to Race |
| Sail Range | 5.0 - 6.2 m² | 5.5 - 7.0 m² | 6.2 - 7.8 m² | 7.0 - 8.6 m² | 7.8 - 9.2 m² | 7.8 - 10.0 m² |
| Weight CRS | 5.70 Kg | 6.05 Kg | 6.34 Kg | 6.66 Kg | 6.81 Kg | 7.65 Kg |
| Weight Wood Sandwich | N/A | 6.10 Kg | 6.50 Kg | 7.00 Kg | 7.24 Kg | 8.00 Kg |

